Star Trek Voyager開始時に存在する45種類の隠し技術(???表示)を解説。
カテゴリ別内訳: エンジニアリング8・クルー8・サイエンス14・コンバット10・ボーグ5
入手方法: セクターマップのPOI(金色タイトル+エピソード名)、サイドミッション、メインミッションの3パターン。POIが出現しない場合はセクターを再起動。
セクター別 隠し技術一覧
| セクター | 技術名 | カテゴリ/tier | 効果 | 入手条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Thin Reactor Plating | 工学T2 | ワープコアダメージ-25% | スキルチェック2回目でクリティカル成功 |
| 2 | Vidiian Surgical Device | クルーT2 | 治療時間-10% | サイドミッション「Phage」:追跡→牽引→人工肺提供 |
| 2 | Modified Trajector Matrix | 工学T2 | 太陽系内速度+10% | Sikaris星で技術取引に成功 |
| 2 | Nucleogenic Biobed | クルーT1 | 治療時間-10% | スキルチェック成功 |
| 2 | Linked Beaming | サイエンスT1 | 飛行中の船体ダメージ-5/cycle | サイドミッション「Eye of the Needle」で自動解放 |
| 3 | Pralor Shield Technology | 戦闘T3 | 敵の盾貫通-25% | アンドロイド乗船→交渉成功(二択の一方) |
| 3 | Pralor Weapon Technology | 戦闘T3 | 魚雷の盾貫通10%→20% | アンドロイド乗船→強制救出(二択の他方) |
| 3 | Regenerative Fusion | サイエンスT3 | 離れたミッションの疲労-20% | Jetrel博士を叱責→実験実行 |
| 4 | Trabe Nutriplexer | クルーT2 | 非常食のモラルペナルティ-40→-30 | Trabeにリソース提供 |
| 5 | Borg Laser Scalpels | クルーT4 | 医療室必要クルー-2 | サイドミッション「Unity」完了 |
| 7 | Astrometrics Lab | サイエンスT2 | 隣接システムのPOIスキャン可能 | セクター入場時に自動解放 |
| 7 | Mind Pilot Link | 工学T4 | 戦闘回転速度+40% | サイドミッション「Prey」(条件要確認) |
| 7 | Bio-Dampener | ボーグT2 | ボーグPOIの成功率アップ | サイドミッション「The Raven」(条件要確認) |
| 8 | Anti Radiation Vaccine | クルーT1 | 嵐での負傷確率-50% | 場所・条件未確認 |
| 9 | Limited Transwarp Drive | 工学T2 | ワープ・推進速度+15% | メインミッション「Dark Frontier」で自動解放 |
| 9 | Micro-Slipstream Drive | 工学T4 | 取引時間-25% | ワークショップ開発チェーン完了 |
| 10 | Equinox Antimatter Injector | 工学T5 | 取引時間-25% | ワークショップ開発チェーン完了 |
| 10 | History of Mankind | サイエンスT4 | 科学ラボ1つにつきモラル+2/cycle | 条件再確認中 |
| 10 | Vaadwaur Targeting Technology | 戦闘T4 | フェイザー発射速度+20% | サイドミッション完了 |
| 10 | Allocator Efficiency Module | クルーT4 | 医療室エネルギーコスト-2 | モバイルエミッターとドクターを奪還 |
| 11 | Telasian Laser Mining | サイエンスT2 | POI獲得リソース+8% | 偽物を突き出す |
| 11 | Omega Power | サイエンスT2 | POI獲得リソース+8% | 場所・条件未確認 |
| 12 | Ablative Shielding | 戦闘T1 | 詳細未確認 | メインミッション「Endgame」で自動解放 |
注意: セクター6は未発見、セクター9・11には未調査POIあり。
ゲームアプリ攻略ログ 

